PROM GRAL: 0
0
GUÍA
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| A | INF | ||||||||
| B | IMP | ||||||||
| C | CNT | ||||||||
| D | ENT | ||||||||
| E | VOL | ||||||||
| F | VEL | ||||||||
| G | TON | ||||||||
| H | PRN | ||||||||
| I | PRE | ||||||||
| J | PST | ||||||||
| K | ADM | ||||||||
| L | INT | ||||||||
| M | DES | ||||||||
| N | CNC | ||||||||
| T | TPO | ||||||||
| P | PTJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-59 BAJO | 60-79 BUENO | 80-99 EXCELENTE
MIGUEL ÁNGEL RUIZ ORBEGOSO ©2026